| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Información básica.
| Modelo no. | Freidora |
| Fuente de energía | Gas |
| Dispositivo de sincronización | Con dispositivo de sincronización |
| Tipo | Horno |
| Voltaje | 220V |
| Personalizado | Personalizado |
| Voltaje especificado | 220V/50Hz |
| Paquete de transporte | Empaquetado en cajas de madera contrachapada |
| Especificación | 22L |
| Marca | OEM/ODM |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8419810000 |
| Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Embalaje y entrega
| Tamaño del paquete por unidad de producto | 52.70cm * 47.50cm * 56.00cm |
| Peso bruto por unidad de producto | 27.000 kg |
Descripción del Producto

Especificación
| Nombre | Freidora de presión |
| Modelo | Mdxz-22b |
| Voltaje | 220 ~ 240V/50Hz |
| Fuerza | 3.5kw |
| Peso | 27 kg |
| Dimensión (L*W*H) | 527x475x565xmm |
| Capacidad | 22L |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente ~ 200 grados |
Imagen detallada




Información básica.
| Modelo no. | Freidora |
| Fuente de energía | Gas |
| Dispositivo de sincronización | Con dispositivo de sincronización |
| Tipo | Horno |
| Voltaje | 220V |
| Personalizado | Personalizado |
| Voltaje especificado | 220V/50Hz |
| Paquete de transporte | Empaquetado en cajas de madera contrachapada |
| Especificación | 22L |
| Marca | OEM/ODM |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8419810000 |
| Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Embalaje y entrega
| Tamaño del paquete por unidad de producto | 52.70cm * 47.50cm * 56.00cm |
| Peso bruto por unidad de producto | 27.000 kg |
Descripción del Producto

Especificación
| Nombre | Freidora de presión |
| Modelo | Mdxz-22b |
| Voltaje | 220 ~ 240V/50Hz |
| Fuerza | 3.5kw |
| Peso | 27 kg |
| Dimensión (L*W*H) | 527x475x565xmm |
| Capacidad | 22L |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente ~ 200 grados |
Imagen detallada



