| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Información básica.
| Modelo no. | OFE-322 |
| Fuente de energía | Gas |
| Dispositivo de sincronización | Con dispositivo de sincronización |
| Tipo | Horno |
| Voltaje | 380V |
| Personalizado | Personalizado |
| Voltaje especificado | 380V/50Hz |
| Paquete de transporte | Empaquetado en cajas de madera contrachapada |
| Especificación | 25L+25L |
| Marca | OEM/ODM |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8419810000 |
| Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Embalaje y entrega
| Tamaño del paquete por unidad de producto | 88.20cm * 94.90cm * 11.80cm |
| Peso bruto por unidad de producto | 185.000 kg |
Descripción del Producto

Especificación
| Nombre | Freidora eléctrica |
| Voltaje | 380V/50Hz |
| Fuerza | 27.7kw |
| Peso | 185 kg |
| Dimensión (L*W*H) | 882x949x1180 mm |
| Capacidad | 25L+25L |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente ~ 200 grados |
Imagen detallada

Información básica.
| Modelo no. | OFE-322 |
| Fuente de energía | Gas |
| Dispositivo de sincronización | Con dispositivo de sincronización |
| Tipo | Horno |
| Voltaje | 380V |
| Personalizado | Personalizado |
| Voltaje especificado | 380V/50Hz |
| Paquete de transporte | Empaquetado en cajas de madera contrachapada |
| Especificación | 25L+25L |
| Marca | OEM/ODM |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8419810000 |
| Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Embalaje y entrega
| Tamaño del paquete por unidad de producto | 88.20cm * 94.90cm * 11.80cm |
| Peso bruto por unidad de producto | 185.000 kg |
Descripción del Producto

Especificación
| Nombre | Freidora eléctrica |
| Voltaje | 380V/50Hz |
| Fuerza | 27.7kw |
| Peso | 185 kg |
| Dimensión (L*W*H) | 882x949x1180 mm |
| Capacidad | 25L+25L |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente ~ 200 grados |
Imagen detallada
