| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Información básica.
| Modelo no. | Equipo de cocina |
| Voltaje | 220V |
| Personalizado | Personalizado |
| Voltaje especificado | 220V/50Hz ~ 60Hz /110V/60Hz |
| Paquete de transporte | Empaquetado en cajas de madera contrachapada |
| Especificación | 16L |
| Marca | OEM/ODM |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8419810000 |
| Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Descripción del Producto
| nombre | Freidora de presión de la mesa | Voltaje | 220V/110V | fuerza | 3kw |
| presión | 8 psi | tamaño | 38x47x53cm | NOROESTE | 20 kg |
| capacidad | 16L | Grosor de la olla | 8 mm | diámetro de bote | 27 cm |
| profundidad de bote | 26 cm | mínimo de aceite | 7l (13 cm) | embalar | 0.16cbm |
| Rango de temperatura | temperatura ambiente ~ 200ºC | máximo de aceite | 10L (16 cm) | productividad | 3 pollo entero |
| calefacción | por electricidad | DDU LITRA DÍA | 5 días | panel | mecánico o digital |








Información básica.
| Modelo no. | Equipo de cocina |
| Voltaje | 220V |
| Personalizado | Personalizado |
| Voltaje especificado | 220V/50Hz ~ 60Hz /110V/60Hz |
| Paquete de transporte | Empaquetado en cajas de madera contrachapada |
| Especificación | 16L |
| Marca | OEM/ODM |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8419810000 |
| Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Descripción del Producto
| nombre | Freidora de presión de la mesa | Voltaje | 220V/110V | fuerza | 3kw |
| presión | 8 psi | tamaño | 38x47x53cm | NOROESTE | 20 kg |
| capacidad | 16L | Grosor de la olla | 8 mm | diámetro de bote | 27 cm |
| profundidad de bote | 26 cm | mínimo de aceite | 7l (13 cm) | embalar | 0.16cbm |
| Rango de temperatura | temperatura ambiente ~ 200ºC | máximo de aceite | 10L (16 cm) | productividad | 3 pollo entero |
| calefacción | por electricidad | DDU LITRA DÍA | 5 días | panel | mecánico o digital |







