Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Información básica.
Modelo no. | Caja de comida rápida |
Ventana | PVC/PET/PP |
Paquete de transporte | Paquete/bolsa/cartón/ cartón maestro/paleta |
Especificación | tamaño personalizado |
Marca | logotipo personalizado |
Origen | Porcelana |
Código HS | 4819100000 |
Capacidad de producción | 1500, 000pcs/diariamente |
Descripción del Producto
Artículo | Tamaño | Tamaño (mm) | Material |
vaso de papel | 4oz, 8 oz, 12 oz, 16 oz | 62*46*62 | 190G+18PE+250G |
80*57*90 | 280G+18PE+250G | ||
89*60*112 | 300G+18PE+250G | ||
89*57*135 | 300G+18PE+250G | ||
taza de sopa | 8oz, 12oz, 16 oz | 90*72*62 | 300GSM+doble PE |
90*73*86 | |||
98*75*99 | |||
tapa de papel | 90 mm 98 mm | D-90 D-98 | 300GSM+doble PE |
ensaladera | 500 ml, 750 ml, 1000ml, | 148 x 131 x 46 | Papel Kraft de 300G +SINGAL PE |
1200 ml, 1300 ml | 148 x 129 x 60 | Papel Kraft de 300G +SINGAL PE | |
148 x 129 x 78 | Papel Kraft de 300G +SINGAL PE | ||
175 x 148 x 68 | 337g Kraft Paper +Singal PE | ||
184 x 161 x 70 | 337g Kraft Paper +Singal PE | ||
caja de hamburguesas | Sliders solteros, dobles, | 120*120*70,160*150*90 | Caja Kraft de 300GSM |
205*110*80,210*80*80 | |||
caja de fideos | 8 oz 12oz 16 oz | 65*52/60/75 | 240G+doble PE (18G+18G) |
57*65/60/88 | 240G+doble PE (18G+18G) | ||
75*80/78/98 | 280G+doble PE (18G+18G) | ||
caja de sushi | / | 120*65*45 | Papel blanco de 300 gsm |
200*90*45 | +Laminado en el interior | ||
176*120*45 | |||
contenedor de alimentos de papel | / | T: 130*90 b: 118*80 h: 30 | Papel blanco de 300 gsm |
T: 170*120 b: 150*100 h: 45 | +Laminado en el interior | ||
T: 190*130 b: 170*110 H: 50 | |||
T: 184*173 B: 170*160 H: 50 |
Información básica.
Modelo no. | Caja de comida rápida |
Ventana | PVC/PET/PP |
Paquete de transporte | Paquete/bolsa/cartón/ cartón maestro/paleta |
Especificación | tamaño personalizado |
Marca | logotipo personalizado |
Origen | Porcelana |
Código HS | 4819100000 |
Capacidad de producción | 1500, 000pcs/diariamente |
Descripción del Producto
Artículo | Tamaño | Tamaño (mm) | Material |
vaso de papel | 4oz, 8 oz, 12 oz, 16 oz | 62*46*62 | 190G+18PE+250G |
80*57*90 | 280G+18PE+250G | ||
89*60*112 | 300G+18PE+250G | ||
89*57*135 | 300G+18PE+250G | ||
taza de sopa | 8oz, 12oz, 16 oz | 90*72*62 | 300GSM+doble PE |
90*73*86 | |||
98*75*99 | |||
tapa de papel | 90 mm 98 mm | D-90 D-98 | 300GSM+doble PE |
ensaladera | 500 ml, 750 ml, 1000ml, | 148 x 131 x 46 | Papel Kraft de 300G +SINGAL PE |
1200 ml, 1300 ml | 148 x 129 x 60 | Papel Kraft de 300G +SINGAL PE | |
148 x 129 x 78 | Papel Kraft de 300G +SINGAL PE | ||
175 x 148 x 68 | 337g Kraft Paper +Singal PE | ||
184 x 161 x 70 | 337g Kraft Paper +Singal PE | ||
caja de hamburguesas | Sliders solteros, dobles, | 120*120*70,160*150*90 | Caja Kraft de 300GSM |
205*110*80,210*80*80 | |||
caja de fideos | 8 oz 12oz 16 oz | 65*52/60/75 | 240G+doble PE (18G+18G) |
57*65/60/88 | 240G+doble PE (18G+18G) | ||
75*80/78/98 | 280G+doble PE (18G+18G) | ||
caja de sushi | / | 120*65*45 | Papel blanco de 300 gsm |
200*90*45 | +Laminado en el interior | ||
176*120*45 | |||
contenedor de alimentos de papel | / | T: 130*90 b: 118*80 h: 30 | Papel blanco de 300 gsm |
T: 170*120 b: 150*100 h: 45 | +Laminado en el interior | ||
T: 190*130 b: 170*110 H: 50 | |||
T: 184*173 B: 170*160 H: 50 |