| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

| Nombre del artículo | Tamaño (l*w*h) mm | MOQ personalizado (PC) | MOQ genérico (PC) | PCS/CTN |
| Caja de sushi | 120*65*45 | 10000 | 1000 | 500 |
| 150*100*45 | 400 | |||
| 176*120*45 | 400 | |||
| 200*90*45 | 400 | |||
| 200*120*45 | 400 | |||
| 250*120*45 | 300 | |||
| 310*170*45 | 200 | |||
| 300*200*45 | 200 | |||
| Jengibre de sushi | 10gram | 500000 | 100000 | 1500 |
| Sushi wasabi | 2.5 y 5 gramos | 500000 | 100000 | 3000 |
| Salsa de soja de sushi | 8 y 10 gramos | 500000 | 100000 | 1500 |







| Nombre del artículo | Tamaño (l*w*h) mm | MOQ personalizado (PC) | MOQ genérico (PC) | PCS/CTN |
| Caja de sushi | 120*65*45 | 10000 | 1000 | 500 |
| 150*100*45 | 400 | |||
| 176*120*45 | 400 | |||
| 200*90*45 | 400 | |||
| 200*120*45 | 400 | |||
| 250*120*45 | 300 | |||
| 310*170*45 | 200 | |||
| 300*200*45 | 200 | |||
| Jengibre de sushi | 10gram | 500000 | 100000 | 1500 |
| Sushi wasabi | 2.5 y 5 gramos | 500000 | 100000 | 3000 |
| Salsa de soja de sushi | 8 y 10 gramos | 500000 | 100000 | 1500 |





